| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | AM:予定地D | |
| PM:予定地C面(A面) | |||
| 3 | 日 | AM:高校グランド/新杉田(草) | |
| PM:予定地A面/予定地D面 | |||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | Aチーム・保土ヶ谷少年球場A面 | 横浜市少年野球大会1回戦 VS原宿レッズ13:30~ |
| 10 | 日 | Aチーム・東俣野球場 | 9日に勝利の場合⇒横浜市少年野球大会2回戦 VS本郷平和台シーレックスと一小ファイターズの勝者13:30~ |
| AM:ホーム | |||
| PM:予定地D面 | |||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | AM:ホーム | |
| PM:予定地D面 | |||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | AM:高校第2グランド | |
| PM:高校第2グランド/新杉田(土A) | |||
| 24 | 日 | AM:予定地整備 | 予定地グランド整備 |
| PM:二小/予定地D面 | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | AM:高校第2グランド/新杉田(土B) | |
| PM:予定地C面/ひの支援 | |||
| 31 | 日 | AM:高校グランド/ホーム | |
| PM:予定地D面/ひの支援 |