| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | ||
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 初詣ハイキング | |
| AM: 予定地D/PM: 予定地C | |||
| 11 | 日 | AM: 予定地C面 | 新春豚汁会@つぐみ第二集会所 |
| PM: 二小/予定地D面 | |||
| 12 | 月 | AM: ひの支援(9~12:30) | |
| PM: 明朋高校G | |||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | AM: 新杉田(土B)/明朋高校第2G | |
| PM: 予定地C面 | |||
| 18 | 日 | AM: 予定地C面 | |
| PM: 予定地C面/D面 | |||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | AM: 明朋高校第2G | |
| PM: 予定地C面/新杉田(草) | |||
| 25 | 日 | AM: 予定地C面 | |
| PM: 二小/予定地D面 | |||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | AM: 新杉田(土A) | |
| PM: 新杉田(草)/予定地C面 |