大会名 | Aチーム 成績 | Jrチーム 成績 |
---|---|---|
春季学童 | 予選ブロック2位 | 優勝 |
春季KBBL | ベスト8 | 3位 |
区長杯 | ベスト8 | 優勝 |
KBBA寿杯新人戦 |
三回戦敗退 | ----- |
関東学童新人戦 | 二回戦敗退 | ----- |
横浜市少年野球大会 | 初戦敗退 | ----- |
秋季学童 | ベスト8 | ベスト4 |
秋季KBBL | 予選トーナメント敗退 |
準優勝 |
わかば杯 | ------ | 2回戦敗退 |
バーズ杯 | ベスト16 | ----- |
IKS | 初戦敗退 | 準優勝 |
HBBL | 4位 | 優勝 |