大会名 | 成績 |
---|---|
春季学童 | 予選ブロック2位 |
春季KBBL | ベスト8 |
区長杯 | ベスト8 |
KBBA寿杯新人戦 | 三回戦敗退 |
関東学童新人戦 | 二回戦敗退 |
横浜市少年野球大会 | 初戦敗退 |
秋季学童 | ベスト8 |
秋季KBBL | 予選トーナメント敗退 |
バーズ杯 | ベスト16 |
IKS | 初戦敗退 |
HBBL | 4位 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.01.18 | 決勝トーナメント 二回戦 | ● | 0 | - |
1 |
港南台メッツ | |
2015.01.12 | 決勝トーナメント 一回戦 | ○ | 2 | - | 5 | 日野南レッドフォックス | |
2014.12.14 |
六試合目 |
● | 5 | - | 6 | 相武山クラブ | |
2014.11.02 | 五試合目 | ○ | 9 | - | 3 | 春日野ファイターズ | |
2014.08.31 | 四試合目 | ○ | 8 | - | 1 | 中の丸チェリー | |
2014.07.19 | 三試合目 | ● | 0 | - | 11 | 港南台メッツ | |
2014.07.06 | 二試合目 | ○ | 8 | - | 4 | 丸山台少年野球部 | |
2014.05.11 | 一試合目 | ○ | 11 | - | 0 | 下野庭ベアーズ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.30 | 一回戦 | ● | 0 | - | 9 |
汐見台ラッキー |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.03 | 三回戦 | ● | 11 | - | 0 | 公田ウィングス | |
2014.10.26 | 二回戦 | ○ | 9 | - | 0 | ビクトリー | |
2014.10.19 | 一回戦 | ○ | 5 | - | 11 | 千秀スターズ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.10.25 | 第二代表決定戦 | ● | 1 | - | 7 | 上永谷少年野球部 | |
2014.10.11 | 第一代表決定戦 | ● | 8 | - | 0 | 笹下トッパーズ | |
2014.09.23 | 二回戦 | ○ | 3 | - | 5 | オール大久保 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.09.21 | 準々決勝 | ● | 7 | - | 3 | 港南台メッツ | |
2014.09.14 | 二回戦 | ○ | 1 | - | 11 | 金井ヤンガーズ | |
2014.09.13 | 一回戦 | ○ | 5 | - | 2 | 上大岡隼 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.08.09 | 一回戦 | ● | 14 | - | 0 |
原宿レッズ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.21 | 三回戦 | ● | 0 | - | 1 | 金沢イーグルス | |
2014.07.19 | 二回戦 | ○ | 7 | - | 8 | オール吉原 | |
2014.06.14 | 一回戦 | ○ | 6 | - | 11 | 綱島リバーズ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.06.22 |
二回戦 | ● | 1 | - | 7 |
緑園ラービー |
|
2014.06.15 | 一回戦 | ○ | 2 | - | 9 | 根岸丸一ツインズ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.06.21 | 二回戦 | ● | 0 | - | 10 | 西洗ヤングスターズ | |
2014.05.25 | 一回戦 | ○ | 14 | - | 3 | 笹下ベアーズ |