大会名 | 成績 |
---|---|
春季学童 | 優勝 |
春季KBBL | 3位 |
区長杯 | 優勝 |
秋季学童 | ベスト4 |
秋季KBBL | 準優勝 |
わかば杯 | 二回戦敗退 |
IKS | 準優勝 |
HBBL | 優勝 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015.01.18 | 十試合目 | ○ | 5 | - | 3 | オール吉原 | |
2015.01.12 | 九試合目 | ○ | 12 | - | 4 | 一小ファイターズ | |
2014.10.25 |
八試合目 |
○ | 7 | - | 2 | 中の丸チェリー | |
2014.09.15 | 七試合目 | ○ | 11 | - | 7 | 相武山クラブ | |
2014.09.06 | 六試合目 | ○ | 7 | - | 4 | 上永谷少年野球部 | |
2014.08.31 | 五試合目 | ○ | 2 | - | 10 | B&Fユナイテッド | |
2014.07.20 | 四試合目 | ○ | 10 | - | 11 | 日野南レッドフォックス | |
2014.06.28 | 三試合目 | ○ | 7 | - | 8 | 港南台メッツ | |
2014.06.01 | 二試合目 | ○ | 不 | 戦 | 勝 | 港南台キッズ | |
2014.04.29 | 一試合目 | ○ | 19 | - | 4 | 金井ヤンガーズ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.12.23 | 決勝 | ● | 0 | - | 9 | 渡戸スネークス | |
2014.12.21 | 準決勝 | ○ | 10 | - | 4 | 岡村クラブ・岡村東部連合 | |
2014.12.14 | 三回戦 | ○ | 4 | - | 2 | 梅林杉田 | |
2014.12.13 | 二回戦 | ○ | 10 | - | 3 | 一小ファイターズ | |
2014.11.30 | 一回戦 | ○ | 15 | - | 0 | 杉の子クラブ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.09.28 | 二回戦 | ● | 4 | - | 3 |
大和町バンビーズ |
|
2014.09.23 | 一回戦 | ○ | 9 | - | 7 | 台谷戸ブルーファイターズ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.11.23 | 決勝戦 | ● | 1 | - | 4 | 渡戸スネークス | |
2014.11.16 | 準決勝 | ○ | 10 | - | 1 | 中永谷ファイターズ | |
2014.11.02 | 準々決勝 | ○ | 8 | - | 4 | 一小ファイターズ | |
2014.10.12 | 第一代表決定戦 | ○ | 13 | - | 0 | 上永谷少年野球部 | |
2014.09.27 | 二回戦 | ○ | 5 | - | 2 | 港南西洗ヤングスターズ | |
2014.09.21 | 一回戦 | ○ | 9 | - | 4 | さつき台シャークス |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.09.20 | 準決勝 | ● | 11 | - | 5 | オール吉原 | |
2014.09.13 | 一回戦 | ○ | 9 | - | 8 | 相武山クラブ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.07.13 | 決勝リーグ 二回戦 | ○ | 11 | - | 7 | 上永谷少年野球部 | |
2014.06.14 | 決勝リーグ 一回戦 | ○ | 8 | - | 4 | 一小ファイターズ | |
2014.05.31 | 二回戦 | ○ | 21 | - | 2 | 上大岡隼 | |
2014.05.25 | 一回戦 | ○ | 0 | - | 19 | 野庭日限フェニックス |