試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.05.24 |
準々決勝 | ● | 0 | - | 6 | 美晴台少年野球部 | |
2014.05.18 |
第二代表決定戦 | ○ | 3 | - | 2 | 港南百合ヶ丘Mファントム | |
2014.05.03 |
第一代表決定戦 | ● | 0 | - | 7 | 上永谷少年野球部 | |
2014.04.26 |
一回戦 | ○ | 0 | - | 7 | 日野南レッドフォックス |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014.04.27 | 二試合目 | ○ | 1 | - | 8 | 日野南レッドフォックス | |
2014.04.19 | 一試合目 | ● | 8 | - | 9 | 港南台メッツ |
試合日 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | BB便り | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.02.15 | ● | 6 | - | 4 | 一小ファイターズ | |
2014.06.01 | ○ | 1 | - | 9 | 前田ダイガーズ 二回戦 | |
2014.06.01 | - | 6 | - | 6 | 前田タイガース 一回戦 | |
2014.05.04 | ● | 3 | - | 10 | 鷺竹クラブ 二回戦 | |
2014.05.04 | ● | 17 | - | 2 | 鷺竹クラブ 一回戦 | |
2014.03.22 | ○ | 0 | - | 12 |
リトルバイキングズ 二回戦 |
|
2014.03.22 | ● | 4 | - | 18 | リトルバイキングズ 一回戦 |