大会名 | Aチーム 成績 | Jrチーム 成績 |
---|---|---|
春季学童 | 優勝 | 予選敗退 |
春季KBBL | ベスト8 | 予選敗退 |
春季わかば杯 | ----- | 初戦敗退 |
区長杯 | ベスト4 | ベスト4 |
高円宮賜杯 |
初戦敗退 | ----- |
専修大学カップ | ベスト16 | ----- |
秋季学童 | ベスト8 | 初戦敗退 |
秋季KBBL | ベスト8 | ベスト8 |
秋季わかば杯 |
----- |
初戦敗退 |
バーズ杯 | 二回戦敗退 | ----- |
IKS | 優勝 | 初戦敗退 |
HBBL | ベスト4 | 8位 |