大会名 | 成績 |
---|---|
春季学童 | 優勝 |
春季KBBL | ベスト8 |
区長杯 | ベスト4 |
専修大学カップ | ベスト16 |
高円宮賜杯 | 初戦敗退 |
秋季学童 | ベスト8 |
秋季KBBL | ベスト8 |
バーズ杯 | 二回戦敗退 |
IKS | 優勝 |
HBBL | 4位 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016.01.24 | 決勝T 三位決定戦 | ● | 3 | - |
5 |
中の丸チェリー |
2016.01.23 | 決勝T 準決勝 | ● | 0 | - | 7 | オール吉原 |
2016.01.17 |
決勝T 二回戦 |
○ | 6 | - | 1 | 一小ファイターズ&キッズ |
2016.01.16 | 決勝T 一回戦 | ○ | 3 | - | 2 | 上永谷少年野球部 |
2015.12.19 | 予選リーグ 3.4位決定戦 | ● | 4 | - | 12 | 丸山台少年野球部 |
2015.09.22 | 予選リーグ 五試合目 | ● | 2 | - | 4 | 一小ファイターズ&キッズ |
2015.09.05 | 予選リーグ 四試合目 | ○ | 8 | - | 1 | 金井ヤンガーズ |
2015.08.30 | 予選リーグ 三試合目 | ● | 6 | - | 7 | 丸山台少年野球部 |
2015.06.20 | 予選リーグ 二試合目 | ○ | 12 | - | 9 | 春日野ファイターズ |
2015.05.03 | 予選リーグ 一試合目 | ○ | 6 | - | 1 | 相武山クラブ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.12.23 |
決勝 | ○ | 4 | - | 2 | 梅林杉田 |
2015.12.20 | 準決勝 | ○ | 5 | - | 0 | 相武山クラブ |
2015.12.19 | 準々決勝 | ○ | 14 | - | 2 | 上大岡隼 |
2015.11.29 | 二回戦 | ○ | 4 | - | 2 | 中の丸チェリー |
2015.11.21 | 一回戦 | ○ | 7 | - | 1 | 東芹が谷ジュニアフェニックス |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.10.10 |
二回戦 | ● | 0 | - | 2 | 相武山クラブ |
2015.10.04 | 一回戦 | ○ | 13 | - | 2 |
ビクトリー |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.01 |
本部大会一回戦 | ● | 1 | - | 4 | 渡戸スネークス |
2015.10.12 | 第一代表二回戦 | ○ | 8 | - | 4 | オール吉原 |
2015.09.20 | 第一代表一回戦 | ○ | 4 | - | 0 | 港南百合ヶ丘Mファントム |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.09.19 |
二回戦 | ● | 3 | - | 6 | オール吉原 |
2015.09.06 | 一回戦 | ○ | 12 | - | 0 |
オール大久保 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.08.10 |
三回戦 | ● | 2 | - | 10 | レッズスポーツ少年団 |
2015.08.09 | 二回戦 | ○ | 3 | - | 2 | 北加瀬山崎町こども会野球部 |
2015.08.08 | 一回戦 | ○ | 10 | - | 0 | スピリッツジュニアBBC |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.06.28 |
準決勝 | ● | 2 | - | 8 | オール吉原 |
2015.06.21 | 準々決勝 | ○ | 8 | - | 1 | 港南西洗ヤングスターズ |
2015.06.14 | 二回戦 | ○ | 4 | - | 1 | オール大久保 |
2015.06.13 | 一回戦 | ○ | 11 | - | 0 | 港南台メッツ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.06.06 | 準々決勝 | ● | 3 | - |
4 |
SEKIユーホーズ |
2015.05.31 | 第二代表二回戦 | ○ | 2 | - | 0 | 港南百合ヶ丘Mファントム |
2015.05.10 |
第一代表二回戦 |
○ | 7 | - | 3 | 丸山台少年野球部 |
2015.05.06 | 第一代表一回戦 | ● | 1 | - | 5 | 港南百合ヶ丘Mファントム |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.05.17 | 決勝戦 | ○ | 6 | - |
5 |
オール吉原 |
2015.05.04 | 準決勝リーグ二試合目 | ○ | 4 | - | 3 | 中の丸チェリー |
2015.04.29 |
準決勝リーグ一試合目 |
○ | 9 | - | 6 | 日野南レッドフォックス |
2015.04.26 | 予選リーグ二試合目 | ○ | 4 | - | 0 | 上大岡隼A |
2015.04.18 | 予選リーグ一試合目 | ○ | 6 | - | 0 | 相武山クラブ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.12 | 一回戦 | ● | 1 | - |
8 |
大正少年野球部 |