大会名 | 成績 |
---|---|
春季学童 |
予選敗退 |
春季KBBL | 予選敗退 |
春季わかば杯 | 初戦敗退 |
区長杯 | ベスト4 |
秋季学童 | 初戦敗退 |
秋季KBBL | ベスト8 |
秋季わかば杯 | 初戦敗退 |
IKS | 初戦敗退 |
HBBL | 8位 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2016.01.24 | 最終戦 | ● | 1 | - | 6 | 一小ファイターズ&キッズ |
2016.01.17 | 八試合目 | ○ | 10 | - | 4 | 日野南レッドフォックス |
2015.10.04 |
七試合目 |
- | 6 | - | 6 | 丸山台少年野球部 |
2015.09.06 | 六試合目 | ● | 1 | - | 8 | 金井ヤンガース |
2015.07.19 | 五試合目 | ● | 4 | - | 8 | 相武山クラブ |
2015.07.18 | 四試合目 | ○ | 6 | - | 5 | 上永谷少年野球部 |
2015.06.21 | 三試合目 | ● | 13 | - | 10 | オール吉原 |
2015.05.17 | 二試合目 | ● | 11 | - | 5 | B&Fユナイテッド |
2015.04.12 | 一試合目 | ● | 7 | - | 12 | 港南台メッツ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.11. | 一回戦 | ● | 0 | - | 11 | 汐見台ラッキー |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.09.23 | 一回戦 | ● | 0 | - | 15 | 元宮ファイターズ |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.11.01 | 本部大会一回戦 | ● | 0 | - | 7 | 日野南レッドフォックス |
2015.10.12 | 第二代表決定戦 | ○ | 11 | - | 8 | さつき台シャークス |
2015.09.27 |
第一代表二回戦 | ● | 3 | - | 8 | 港南台メッツ |
2015.09.13 |
第一代表一回戦 |
○ | 10 | - | 0 | オール大久保 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.09.12 | 一回戦 | ● | 0 | - | 7 | 日野南レッドフォックス |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.06.28 | 三位決定戦 | ● | 3 | - | 10 | 日野南レッドフォックス |
2015.06.14 | 予選ブロック 三試合目 | ● | 1 | - | 2 | 一小ファイターズ |
2015.06.07 |
予選ブロック 二試合目 |
● | 4 | - | 11 | 相武山クラブ |
2015.05.24 | 予選ブロック 一試合目 | ○ | 9 | - | 2 | 美晴台少年野球部 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.05.10 | 第二代表二回戦 | ● | 5 | - | 12 | 丸山台少年野球部 |
2015.05.06 | 第二代表一回戦 | ○ | 10 | - | 9 | SSスイングキング |
2015.04.26 |
第一代表一回戦 |
● | 2 | - | 12 | 丸山台少年野球部 |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.29 | 予選ブロック 二試合目 | ● | 2 | - | 10 | 美晴台少年野球部 |
2015.04.25 | 予選ブロック 一試合目 | ○ | 8 | - | 5 | さつき台シャークス |
試合日 | 試合名 | 勝敗 | 得点 | 対戦相手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015.04.18 | 一回戦 | ● | 10 | - | 14 | TSIジュニアクラブ |